Описание
Информация для заказа
|
Ціна прокату інструмента за добу |
Запорука |
|||
|
з 9:00 до 18:00 |
1-3 дні |
4-6 днів |
від 30 днів |
|
|
1800 |
1800 |
1800 |
1200 |
20000 |
Як отримати інструмент в оренду дивіться тут https://stroyrent.com.ua/company_faq
Підйомник самохідний, акумуляторний, заряджається від розетки 220В.
Можлива доставка на об'єкт.
| Внутрішній радіус повороту, м: | 0,2 |
| Максимальна вантажопідйомність висувної секції, кг: | 150 |
| Довжина висувної секції, м: | 0,92 |
| Сигнал кута нахилу, °: | 3 |
| Зовнішній радіус повороту, м: | 2,5 |
| Час підйому/опускання платформи, с: | 83/52 |
| Транспортувальна висота (з поручнями), м: | 2,38 |
| Ширина, м: | 1,2 |
| Довжина, м: | 2,31 |
| Максимальні габарити платформи (з висувними секціями), м: | 3,22 х 1,2 |
| Колісна база, м: | 1,86 |
| Висота платформи, м: | 10 |
| Дорожній просвіт, см: | 13 |
| Транспортування при висоті підйому, м: | 8 |
| Можливий підйом: | 23 |
| Вага, кг: | 2470 |
| Максимальна вантажопідйомність, кг: | 300 |
| Робоча висота, м: | 12 |
| Швидкість пересування, км/год: | 0.8 – 2.9 |
| Тип приводу: | Акумулятори 24 V - 340 Ah (C20) |
| Кліренс з опущеними страховими упорами, див: | 2.5 |





