Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Цена проката инструмента в сутки |
Залог |
|||
|
c 9:00 до 18:00 |
1-3 дня |
4-6 дней |
От 7 дней |
|
|
300 |
300 |
300 |
300 |
3000 |
Как получить инструмент в аренду смотрите здесь https://stroyrent.com.ua/company_faq
Выпрямитель сварочный, типа ВД-306 C1 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами на постоянном токе.
Преимущества:
- Плавно-ступенчатая регулировка сварочного тока;
- Простая конструкция механического регулирования сварочного тока с помощью подвижных катушек;
- Индикация сварочного тока;
- Легкое зажигание и устойчивое горение дуги;
- Мощный и экономичный;
- Класс изоляции Н;
- Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы;
- Удобство перемещения в монтажных условиях (установлен на колеса).
Техническая характеристика
| Наименование параметра | Значение | ||
| 1 ступень | 2 ступень | ||
| Напряжение питающей сети, В | 3 х380 | ||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
| Регулирование сварочного тока | Плавно-ступенчатое | ||
| Номинальный сварочный ток, А ( при ПВ,%) | 130 (100%) | 315 (60%) | |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 45-165 | 130-400 | |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 22 - 26 | 25 - 36 | |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 71 | ||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 25 | 32 | |
| Тип воздушного охлаждения | принудительное | ||
| Материал обмотки трансформатора | алюминий | ||
| Потребляемая мощность при номинальном токе, кВа, не более | 9 | 24 | |
| Диаметр электрода, мм | 2 - 6 | ||
| Габаритные размеры, мм | 610х710х640 | ||
| Масса, кг, не более | 127 | ||


